| Case | Entry | TP | SL | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 price > SMA21 |
— | — | — | — | Skip |
| A1·CT price > SMA21 × 1.005 |
price > SMA21 × 1.005 | $5–$10 | above swing high + $2 | S | Counter |
| A2 SMA50 ≤ price < SMA21 |
3 layers @ SMA50 ±$3 | $10–$20 | below SMA50 − $1 | B | Trade |
| A3 SMA100 ≤ price < SMA50 |
3 layers @ SMA100 ±$3 | $10–$20 | below SMA100 − $1.50 | B | Trade |
| A4 SMA200 ≤ price < SMA100 |
— | — | — | — | Skip |
| A5 price < SMA200 |
— | — | — | — | Skip |
| Case | Entry | TP | SL | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 price < SMA21 |
— | — | — | — | Skip |
| B1·CT price < SMA21 × 0.995 |
price < SMA21 × 0.995 | $5–$10 | below swing low − $2 | B | Counter |
| B2 SMA21 < price ≤ SMA50 |
3 layers @ SMA50 ±$3 | $10–$20 | above SMA50 + $1 | S | Trade |
| B3 SMA50 < price ≤ SMA100 |
3 layers @ SMA100 ±$3 | $10–$20 | above SMA100 + $1.50 | S | Trade |
| B4 SMA100 < price ≤ SMA200 |
— | — | — | — | Skip |
| B5 price > SMA200 |
— | — | — | — | Skip |
For each C sub-case, 4 MAs split price into 5 slots. Rule: price between any 2 MAs = hedge grid (floor = lower MA, ceiling = upper MA). Above top MA or below bottom MA = skip. All trade-active slots: TP $5–$10, SL on MA exit, both buy & sell (hedge).
| Slot | Entry | TP | SL | Dir | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 SMA50 > SMA21 > SMA100 > SMA200 | |||||
| price > SMA50 | — | — | — | — | Skip |
| SMA21 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA21/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA50 | B+S | Trade |
| SMA100 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA100/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA21 | B+S | Trade |
| SMA200 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA200/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA100 | B+S | Trade |
| price < SMA200 | — | — | — | — | Skip |
| C2 SMA50 > SMA100 > SMA21 > SMA200 | |||||
| price > SMA50 | — | — | — | — | Skip |
| SMA100 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA100/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA50 | B+S | Trade |
| SMA21 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA21/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA100 | B+S | Trade |
| SMA200 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA200/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA21 | B+S | Trade |
| price < SMA200 | — | — | — | — | Skip |
| C3 SMA100 > SMA50 > SMA21 > SMA200 | |||||
| price > SMA100 | — | — | — | — | Skip |
| SMA50 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA50/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA100 | B+S | Trade |
| SMA21 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA21/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA50 | B+S | Trade |
| SMA200 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA200/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA21 | B+S | Trade |
| price < SMA200 | — | — | — | — | Skip |
| C4 SMA100 > SMA50 > SMA200 > SMA21 | |||||
| price > SMA100 | — | — | — | — | Skip |
| SMA50 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA50/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA100 | B+S | Trade |
| SMA200 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA200/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA50 | B+S | Trade |
| SMA21 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA21/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA200 | B+S | Trade |
| price < SMA21 | — | — | — | — | Skip |
| C5 SMA100 > SMA200 > SMA50 > SMA21 | |||||
| price > SMA100 | — | — | — | — | Skip |
| SMA200 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA200/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA100 | B+S | Trade |
| SMA50 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA50/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA200 | B+S | Trade |
| SMA21 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA21/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA50 | B+S | Trade |
| price < SMA21 | — | — | — | — | Skip |
| Slot | Entry | TP | SL | Dir | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 SMA200 > SMA100 > SMA21 > SMA50 | |||||
| price > SMA200 | — | — | — | — | Skip |
| SMA100 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA100/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA200 | B+S | Trade |
| SMA21 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA21/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA100 | B+S | Trade |
| SMA50 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA50/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA21 | B+S | Trade |
| price < SMA50 | — | — | — | — | Skip |
| C7 SMA200 > SMA21 > SMA100 > SMA50 | |||||
| price > SMA200 | — | — | — | — | Skip |
| SMA21 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA21/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA200 | B+S | Trade |
| SMA100 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA100/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA21 | B+S | Trade |
| SMA50 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA50/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA100 | B+S | Trade |
| price < SMA50 | — | — | — | — | Skip |
| C8 SMA200 > SMA21 > SMA50 > SMA100 | |||||
| price > SMA200 | — | — | — | — | Skip |
| SMA21 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA21/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA21 or SMA200 | B+S | Trade |
| SMA50 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA50/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA21 | B+S | Trade |
| SMA100 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA100/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA50 | B+S | Trade |
| price < SMA100 | — | — | — | — | Skip |
| C9 SMA21 > SMA200 > SMA100 > SMA50 | |||||
| price > SMA21 | — | — | — | — | Skip |
| SMA200 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA200/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA21 | B+S | Trade |
| SMA100 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA100/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA200 | B+S | Trade |
| SMA50 < price < SMA100 | 3 layers @ SMA50/SMA100 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA100 | B+S | Trade |
| price < SMA50 | — | — | — | — | Skip |
| C10 SMA21 > SMA50 > SMA200 > SMA100 | |||||
| price > SMA21 | — | — | — | — | Skip |
| SMA50 < price < SMA21 | 3 layers @ SMA50/SMA21 ±$3 | $5–$10 | exit SMA50 or SMA21 | B+S | Trade |
| SMA200 < price < SMA50 | 3 layers @ SMA200/SMA50 ±$3 | $5–$10 | exit SMA200 or SMA50 | B+S | Trade |
| SMA100 < price < SMA200 | 3 layers @ SMA100/SMA200 ±$3 | $5–$10 | exit SMA100 or SMA200 | B+S | Trade |
| price < SMA100 | — | — | — | — | Skip |
| Case | Entry | TP | SL | Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| D all MAs within $X |
2 layers @ MA ±$2 | $3 | on range breakout | B+S | Trade |